Team:Warsaw/Calendar-Main/2 September 2008
From 2008.igem.org
PPrzanowski (Talk | contribs) (New page: {{WarNotebook}} <!-- do not edit above me! --> Oczyszczanie białek: A-alfa, Z-alfa i Z-omega Piotr zaszczepienie A-alfa, Z-alfa i Z-omega z chodowli nocnej do świeżego LB, chodowa...) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
<!-- do not edit above me! --> | <!-- do not edit above me! --> | ||
- | + | <html> | |
Line 10: | Line 10: | ||
zaszczepienie A-alfa, Z-alfa i Z-omega z chodowli nocnej do świeżego LB, chodowanie do OD=0,5 indukcja rużnymi stężeniami IPG w 22 i 37C - pobranie próbek po 3h i następnego dnia rano (próbki zwirowano, odżucono pożywkę i zamrożono) | zaszczepienie A-alfa, Z-alfa i Z-omega z chodowli nocnej do świeżego LB, chodowanie do OD=0,5 indukcja rużnymi stężeniami IPG w 22 i 37C - pobranie próbek po 3h i następnego dnia rano (próbki zwirowano, odżucono pożywkę i zamrożono) | ||
+ | <h3>Mutagenesis of protein A<br>Paweł</h3> | ||
+ | <p>Mutagenesis of protein A was performed using 2 pairs of primers: <a href=https://2008.igem.org/wiki/index.php?title=Wiki/Team:Warsaw/primers#ADelL+KpnI>ADelL+KpnI</a> and <a href=https://2008.igem.org/wiki/index.php?title=Wiki/Team:Warsaw/primers#ADelP>ADelP</a> (deletion of aminoacids involved in interaction with protein Z) and <a href=https://2008.igem.org/wiki/index.php?title=Wiki/Team:Warsaw/primers#AmutL+KpnI>AMutL+KpnI</a> and <a href=https://2008.igem.org/wiki/index.php?title=Wiki/Team:Warsaw/primers#AmutP>AMutP</a> (changing of few aminoacids involved in interaction with protein Z).</p><br> | ||
+ | <p>Mutagenesis were performed on 3 vectors: pACYClac+ompA-A-omega, pACYClac+ompa-A-alfa and pACYClac+ ompa-alfa-A.</p> | ||
+ | <p>Each mutagenesis were performed using each primer at final concentration 0,1 uM, dNTPs at final concentration 0,25 uM and Walk (Pwo) polymerase (shipped by <a href=http://aabiot.com/>A&A Biotechnology</a>), with 100 ng of DNA template. </p> | ||
+ | <p><br>PCR program (15 cycles): | ||
+ | <pre style="text-align: left">94C 5 min | ||
+ | 94C 30 s | ||
+ | 55C 30 s | ||
+ | 72C 10 min | ||
+ | 72C 8 min | ||
+ | 4C pause | ||
+ | </pre></p> | ||
+ | </html> | ||
<!-- do not remove this! --> | <!-- do not remove this! --> | ||
{{WarNotebookEnd}} | {{WarNotebookEnd}} |
Revision as of 21:54, 5 October 2008
Oczyszczanie białek: A-alfa, Z-alfa i Z-omega Piotr zaszczepienie A-alfa, Z-alfa i Z-omega z chodowli nocnej do świeżego LB, chodowanie do OD=0,5 indukcja rużnymi stężeniami IPG w 22 i 37C - pobranie próbek po 3h i następnego dnia rano (próbki zwirowano, odżucono pożywkę i zamrożono) Mutagenesis of protein A
|