Team:BCCS-Bristol/Project

From 2008.igem.org

(Difference between revisions)
Line 6: Line 6:
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Team|The Team]]
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Team|The Team]]
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Project|The Project]]
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Project|The Project]]
-
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Parts|Parts Submitted to the Registry]]
+
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Parts|Submitted Parts]]
-
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Modeling|Modeling]]
+
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Modeling|Modelling]]
-
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Notebook|Notebook]]
+
!align="center"|[[Team:BCCS-Bristol/Notebook|Calendar & Notebook]]
|}
|}
<br>
<br>

Revision as of 17:38, 24 May 2008


Contents

Overall project

Project Details

Part 2

The Experiments

Part 3

Results