Team:Paris/testpage

From 2008.igem.org

(Difference between revisions)
(az)
(az)
Line 86: Line 86:
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| 2057 pb
! rowspan="2"| 2057 pb
-
! rowspan="2"| 34 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 34 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 98: Line 98:
|align=center| XbaI
|align=center| XbaI
|align=center| FV
|align=center| FV
-
|align=center| 2076 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 2076 pb
|align=center| 15 pb
|align=center| 15 pb
|align=center|
|align=center|
Line 107: Line 107:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2077 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2077 pb
! rowspan="2"| 14 pb
! rowspan="2"| 14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 122: Line 122:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2100 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2100 pb
! rowspan="2"| 883 pb
! rowspan="2"| 883 pb
|align=center|
|align=center|
Line 137: Line 137:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2100 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2100 pb
! rowspan="2"| 883 pb
! rowspan="2"| 883 pb
|align=center|
|align=center|
Line 152: Line 152:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2222 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2222 pb
! rowspan="2"| 14 pb
! rowspan="2"| 14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 167: Line 167:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2119 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2119 pb
! rowspan="2"| 14 pb
! rowspan="2"| 14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 181: Line 181:
! rowspan="1"| SpeI
! rowspan="1"| SpeI
! rowspan="1"| PstI
! rowspan="1"| PstI
-
! rowspan="1"| BV
+
! rowspan="1" style="background: #FF99FF;"| BV
! rowspan="1"| 2750 pb
! rowspan="1"| 2750 pb
! rowspan="1"| 14 pb
! rowspan="1"| 14 pb
Line 192: Line 192:
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| 2057 pb
! rowspan="2"| 2057 pb
-
! rowspan="2"| 707 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 707 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 205: Line 205:
| align=center| FI
| align=center| FI
| align=center| 2056 pb
| align=center| 2056 pb
-
| align=center| 708 pb
+
| align=center style="background: #FF99FF;"| 708 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 215: Line 215:
| align=center|PstI
| align=center|PstI
| align=center|BV
| align=center|BV
-
| align=center| 2768 pb
+
| align=center style="background: #FF99FF;"| 2768 pb
| align=center|14 pb
| align=center|14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 225: Line 225:
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| 2057 pb
! rowspan="2"| 2057 pb
-
! rowspan="2"| 725 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 725 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 238: Line 238:
| align=center| FI
| align=center| FI
| align=center| 2756 pb
| align=center| 2756 pb
-
| align=center| 726 pb
+
| align=center style="background: #FF99FF;"| 726 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 249: Line 249:
|align=center| FI
|align=center| FI
|align=center| 4402 pb
|align=center| 4402 pb
-
|align=center| 779 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 779 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 258: Line 258:
|align=center| BI
|align=center| BI
|align=center| 4003 pb
|align=center| 4003 pb
-
|align=center| 778 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 778 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 269: Line 269:
|align=center| FI
|align=center| FI
|align=center| 4402 pb
|align=center| 4402 pb
-
|align=center| 746 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 746 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 278: Line 278:
|align=center| BI
|align=center| BI
|align=center| 4403 pb
|align=center| 4403 pb
-
|align=center| 745 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 745 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 289: Line 289:
|align=center|FI
|align=center|FI
|align=center| 3166 pb
|align=center| 3166 pb
-
|align=center| 746 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 746 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 298: Line 298:
|align=center| BI
|align=center| BI
|align=center| 3167 pb
|align=center| 3167 pb
-
|align=center| 745 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 745 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 309: Line 309:
|align=center| FI
|align=center| FI
|align=center| 2056 pb
|align=center| 2056 pb
-
|align=center| 743 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 743 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 318: Line 318:
|align=center| BI
|align=center| BI
|align=center| 2057 pb
|align=center| 2057 pb
-
|align=center| 742 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 742 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 329: Line 329:
|align=center| FI
|align=center| FI
|align=center| 4402 pb
|align=center| 4402 pb
-
|align=center| 704 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 704 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 338: Line 338:
|align=center| BI
|align=center| BI
|align=center| 4403 pb
|align=center| 4403 pb
-
|align=center| 703 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 703 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 348: Line 348:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2100 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2100 pb
! rowspan="2"| 883 pb
! rowspan="2"| 883 pb
|align=center|
|align=center|
Line 363: Line 363:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2100 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2100 pb
! rowspan="2"| 883 pb
! rowspan="2"| 883 pb
|align=center|
|align=center|
Line 378: Line 378:
! rowspan="2"|XbaI
! rowspan="2"|XbaI
! rowspan="2"| FV
! rowspan="2"| FV
-
! rowspan="2"| 3303 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 3303 pb
! rowspan="2"| 15 pb
! rowspan="2"| 15 pb
|align=center|
|align=center|
Line 393: Line 393:
! rowspan="2"|PstI
! rowspan="2"|PstI
! rowspan="2"| FV
! rowspan="2"| FV
-
! rowspan="2"| 5621 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 5621 pb
! rowspan="2"| 14 pb
! rowspan="2"| 14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 409: Line 409:
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| BI
! rowspan="2"| 2057 pb
! rowspan="2"| 2057 pb
-
! rowspan="2"| 37 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 37 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 421: Line 421:
|align=center| XbaI
|align=center| XbaI
|align=center| FV
|align=center| FV
-
|align=center| 2079 pb
+
|align=center style="background: #FF99FF;"| 2079 pb
|align=center| 15 pb
|align=center| 15 pb
|align=center|
|align=center|
Line 430: Line 430:
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| PstI
! rowspan="2"| BV
! rowspan="2"| BV
-
! rowspan="2"| 2080 pb
+
! rowspan="2" style="background: #FF99FF;"| 2080 pb
! rowspan="2"| 14 pb
! rowspan="2"| 14 pb
|align=center|
|align=center|
Line 446: Line 446:
! rowspan="3"| BI
! rowspan="3"| BI
! rowspan="3"| 2057 pb
! rowspan="3"| 2057 pb
-
! rowspan="3"| 939 pb
+
! rowspan="3" style="background: #FF99FF;"| 939 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
Line 465: Line 465:
! rowspan="3"| BI
! rowspan="3"| BI
! rowspan="3"| 2057 pb
! rowspan="3"| 2057 pb
-
! rowspan="3"| 900 pb
+
! rowspan="3" style="background: #FF99FF;"| 900 pb
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|

Revision as of 13:20, 26 July 2008



Contents

Calendar

Browse through our notebook by clicking on a specific date
June
Mo Tu We Th Fr Sa Su
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
November
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Freezer

Freezer

  • PCR products
  • Plasmids : Minipreps Products
  • Digestion products

Dry Lab


MissingPerson.png Guillaume Bouchard Felipe-Golib.jpg Felipe Golib
Science Academie Integrative Biology
Background & Interests: (Guillaume) Background & Interests: Computer Science
Louis-hedde.jpg Louis Hedde Yann-Lecunff.jpg Yann Le Cunff
Engineer Applied Mathematics
Background & Interests: (Louis) Background:
Supelec Engineering School

Interests: coming soon...
Hugo-Raguet.jpg 'Hugo Le snake Raguet Romain-Rousseau.jpg Romain Rousseau
Engineer Engineer in Life Sciences
Background: Ecole Centrale des Arts & Manufactures de Paris
Interests: Bio, Aero, Psycho. And, obviously, Audrey
Background: ParisTech Grad Student (Biology and Engineering)
Interests: Computers, Genetics
Damien-thomine.jpg Damien Thomine
Mathematics
Background & Interests: (Damien)


az

Name BioBrick Tube N° Enz 1 Enz 2 Obs Exp Size Matrix Exp Size BB Mea Size Matrix Mea Size BB
D100 B0034 1 XbaI PstI BI 2057 pb 34 pb
2
3 EcoRI XbaI FV 2076 pb 15 pb
4 SpeI PstI BV 2077 pb 14 pb
5
D101 J23101 1 SpeI PstI BV 2100 pb 883 pb
2
D102 J23109 1 SpeI PstI BV 2100 pb 883 pb
2
D103 R0079 1 SpeI PstI BV 2222 pb 14 pb
2
D104 R0040 1 SpeI PstI BV 2119 pb 14 pb
2
D105 S03154 1 SpeI PstI BV 2750 pb 14 pb
2 XbaI PstI BI 2057 pb 707 pb
3
4 EcoRI SpeI FI 2056 pb 708 pb
D106 S03879 1 SpeI PstI BV 2768 pb 14 pb
2 XbaI PstI BI 2057 pb 725 pb
3
4 EcoRI SpeI FI 2756 pb 726 pb
D107 C0079 1 EcoRI SpeI FI 4402 pb 779 pb
2 XbaI PstI BI 4003 pb 778 pb
D108 C0179 1 EcoRI SpeI FI 4402 pb 746 pb
2 XbaI PstI BI 4403 pb 745 pb
D109 E0030 1 EcoRI SpeI FI 3166 pb 746 pb
2 XbaI PstI BI 3167 pb 745 pb
D110 E0040 1 EcoRI SpeI FI 2056 pb 743 pb
2 XbaI PstI BI 2057 pb 742 pb
D111 E1010 1 EcoRI SpeI FI 4402 pb 704 pb
2 XbaI PstI BI 4403 pb 703 pb
D116 J23100 1 SpeI PstI BV 2100 pb 883 pb
2
D117 J23107 1 SpeI PstI BV 2100 pb 883 pb
2
D118 B0015 1 EcoRI XbaI FV 3303 pb 15 pb
2
D119 I0500 1 SpeI PstI FV 5621 pb 14 pb
2
D120 B0030 1 XbaI PstI BI 2057 pb 37 pb
2
3 EcoRI XbaI FV 2079 pb 15 pb
4 SpeI PstI BV 2080 pb 14 pb
5
D121 E0422 1 XbaI PstI BI 2057 pb 939 pb
2
3
D122 E0840 1 XbaI PstI BI 2057 pb 900 pb
2
3